產品優勢
產品分類
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
121°半蒸煮膜 | B1 |
135°高溫蒸煮膜 | B2 |
125°高溫蒸煮 | B3 |
備注:以上CPP蒸煮膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
CPP蒸煮膜B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | ||
厚度 | μm | 70 | 80 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 62.3 | 71.2 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 16.1 | 14 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | MPa | 40 | 38 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 31 | 28 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 920 | 1000 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 960 | 1200 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
沖擊強度 | B型沖頭 | J | 2.0 | 2.3 | - | GB/T 8809 |
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | 37 | 37 | ≥36 | GB/T 14216 |
非處理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數 | 處理面 | - | 0.4 | 0.4 | - | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.15 | 0.15 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 4.2 | 5 | ≤5.5 | GB/T 2410 | |
熱封溫度(≥20N) | 膜-膜 | N/15mm | 145 | 145 | ≤150 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
可與 PET/PA/AL 等材料復合,適合抽真空蒸煮袋,用于豆干、肉類等熟食包裝。